招考信息
2020淮南寿县特岗教师招聘第二轮递补拟参加面试人员公告

根据《安徽省2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》要求,现将2020年寿县特岗教师招聘第二轮递补拟参加面试人员名单(见附件)予以公布。请上述人员及时到寿县教育体育局进行现场资格复审。9月7日上午11:00前,将对现场资格复审合格人员名册整理上报省教育厅。现场资格复审具体要求见本网9月2日发布的《2020年寿县特岗教师招聘现场资格复审公告》。

附件:

2020年寿县特岗教师招聘第二轮递补拟参加面试人员名单
序号 岗位代码 岗位名称 准考证号 姓名 笔试成绩 备注
1 340422001001 初中语文1 10403009 孙路平 75.5
2 340422001001 初中语文1 10403024 梁影 75
3 340422001001 初中语文1 10402714 刘林林 75
4 340422001001 初中语文1 10402830 姜正阳 75
5 340422001001 初中语文1 10402829 周桂琴 75
6 340422001002 初中语文2 10403014 焦希 74
7 340422001002 初中语文2 10402806 曹孟元 74
8 340422001002 初中语文2 10402919 王芳 73.5
9 340422001002 初中语文2 10402730 沈苗苗 73
10 340422001002 初中语文2 10402709 朱晓旭 73
11 340422001003 初中数学1 10406816 宣莉 82.5
12 340422001003 初中数学1 10406516 周单单 81.5
13 340422001003 初中数学1 10406615 郭新迪 81.5
14 340422001004 初中数学2 10406721 吴群 80
15 340422001004 初中数学2 10406607 杨硕 79.5
16 340422001004 初中数学2 10406728 朱琦琦 78.5
17 340422001004 初中数学2 10406428 王萍君 77
18 340422001004 初中数学2 10406621 朱雲雲 77
19 340422001005 初中英语1 10410230 王玲玲 81.75
20 340422001006 初中英语2 10410106 曹亚运 79
21 340422001006 初中英语2 10410505 于怡 79
22 340422001007 初中物理 10404223 冯学舟 69
23 340422001007 初中物理 10404302 仇源 68.5
24 340422001008 初中化学 10404005 张文成 84.5
25 340422001008 初中化学 10404003 陈甜 84.5
26 340422001008 初中化学 10403922 周永曼 84.5
27 340422001009 初中生物 10404408 施晓雨 68.5
28 340422001009 初中生物 10404418 王颖 67.5
29 340422001009 初中生物 10404503 吴丽花 66.5
30 340422001010 初中道德与法治 10403215 许娅 82.5
31 340422001011 初中历史 10403608 强奇奇 80.5
32 340422001011 初中历史 10403401 张俊宝 80.5
33 340422001012 初中地理 10403707 杨帅 83
34 340422001012 初中地理 10403723 秦念 83
35 340422001014 小学语文1 10400507 石尚润 72.5
36 340422001014 小学语文1 10401022 刘丹 72
37 340422001014 小学语文1 10402207 刘琴琴 72
38 340422001014 小学语文1 10402127 臧梦兰 72
39 340422001014 小学语文1 10402415 陈胜男 72
40 340422001016 小学数学1 10404719 李涧梅 82.5
41 340422001016 小学数学1 10406201 梅既雅 82.5
42 340422001016 小学数学1 10404825 王婷婷 82.5
43 340422001016 小学数学1 10404718 叶玉玉 82.5
44 340422001016 小学数学1 10405502 房城鑫 82.5
45 340422001016 小学数学1 10405406 曹苗苗 82.5
46 340422001016 小学数学1 10405811 戴汪毅 82.5
47 340422001020 小学体育1 10408129 王晶 73
48 340422001020 小学体育1 10408629 郭爱玲 73
49 340422001020 小学体育1 10408501 邓家其 73
50 340422001020 小学体育1 10408614 顾晓雨 73
51 340422001020 小学体育1 10408422 曹健飞 73
52 340422001020 小学体育1 10408214 高宇翔 73
53 340422001020 小学体育1 10408304 徐恒 73
54 340422001021 小学体育2 10408715 侯婷婷 74.5
55 340422001021 小学体育2 10408125 李顺军 74.5
56 340422001022 小学音乐1 10407404 王睿 78
57 340422001022 小学音乐1 10407723 雷华曦 78
58 340422001022 小学音乐1 10407803 刘冬生 78
59 340422001026 小学信息技术1 10407208 纪琳玉 67.5
60 340422001026 小学信息技术1 10407027 张寒寒 67.5
61 340422001026 小学信息技术1 10407201 赵波 67.5
62 340422001027 小学信息技术2 10406921 陶岩 72.5


寿县教育体育局

2020年9月6日

上一篇 : 2020淮南市直中小学新任教师公开招聘专业测试工作方案
下一篇 : 【教师考编】2019教师招聘笔试专题
皖ICP备17028853号-1  技术支持:淮南方大网络技术有限公司
 
 电话咨询
 在线咨询