招考信息
关于2021年度寿县中小学新任教师公开招聘专业测试的通知

一、专业测试的时间和地点

专业测试时间:2021年7月3日(星期六)

专业测试地点:寿县三中(地址:通淝路与时苗路交口)

考生持本人有效居民身份证、笔试准考证和专业测试通知书,于7月 3日上午7:00前到达寿县三中(从校东门进入)相应候考室,参加专业测试。逾期不到,视为自动放弃,取消专业测试资格。

二、专业测试对象(见附件)

三、注意事项

专业测试采取无生上课的方式进行,主要考察应聘人员的教育教学水平和综合素质能力、仪表举止等,满分100分。设定专业测试最低分数线为60分,达不到最低分数线的,取消进入下一环节资格。

专业测试流程如下:

1.抽签。考生在候考室分学科抽签确定测试顺序。     

2.抽题。考生依序到备课室抽取测试课题,同学科组1号考生抽取的课题为本组所有考生的测试课题。

3.备课。按所抽课题现场备课。备课时间60分钟,教材由考点统一提供,循环使用。

4.测试。专业测试时间为20分钟。测试过程中,不得自带教具,不得使用小蜜蜂、伴奏带等辅助工具。

5.计分。对考官评出的分数,去掉一个最高分和一个最低分,剩余分数的平均分,即为专业测试成绩。

6.离场。测试成绩当场公布,考生在成绩告知单上签名确认后,按指定路线离开考场,不得返回候考室、备课室,不得与未测试考生交流。

专业测试工作结束后,县教体局会同县人社局根据报考人员的总成绩(总成绩=笔试合成成绩÷1.2×60%+专业测试成绩×40%,在统计过程中均保留小数点后两位,四舍五入),按照与公布的岗位招聘计划数1:1比例,从高分到低分依次等额确定拟参加体检、考察人员名单并进行公示(若出现总成绩并列的情况,则依次以报考人员的笔试成绩、笔试中“学科专业知识”成绩为依据,从高分到低分确定)。

四、几点要求

1.考生应遵守考纪,不得携带任何通讯工具进入候考室、备课室、测试室等场所,如有携带的,必须在候考室抽签前主动交工作人员集中保管,否则按违纪处理。接受封闭管理,遵守考场秩序,特殊情况如上厕所,须经工作人员同意。擅自离开封闭场地视为自动放弃测试。

2.仔细阅读疫情防控告知书,自觉遵守疫情防控有关规定,服从工作人员疫情防控管理。

3.后续信息将通过招聘公告中公布的我县查询网址发布,请及时关注。

附件:

2021年度寿县中小学新任教师公开招聘参加专业测试人员名单
招聘单位 岗位名称 岗位代码 招聘计划 姓名 笔试准考证号 笔试合成成绩(含政策加分) 备注
寿县一中 高中物理 340422001001 1 常金凤 504009216 70.8
寿县一中 高中物理 340422001001 1 方贤悦 504009218 69.3
寿县一中 高中化学 340422001002 2 朱家胜 504012823 85.7
寿县一中 高中化学 340422001002 2 黄晶琨 504012820 85.5
寿县一中 高中化学 340422001002 2 刘月 504012811 81.6
寿县一中 高中化学 340422001002 2 邢悦 504012826 78.4
寿县一中 高中化学 340422001002 2 牛永建 504012816 76.7
寿县一中 高中化学 340422001002 2 朱志伟 504012825 74.8
寿县一中 高中生物 340422001003 2 张钊 504012327 88.9
寿县一中 高中生物 340422001003 2 黄博一 504012320 81.6
寿县一中 高中生物 340422001003 2 徐璐 504012321 79.8
寿县一中 高中生物 340422001003 2 徐文妍 504012328 77.2
寿县一中 高中生物 340422001003 2 丁俞吉 504012325 76.4
寿县一中 高中历史 340422001004 2 王珊珊 504011308 85.7
寿县一中 高中历史 340422001004 2 朱慧明 504011312 80.8
寿县一中 高中体育 340422001005 2 徐人旺 504010617 87.9
寿县一中 高中体育 340422001005 2 程浩然 504010622 83.8
寿县一中 高中体育 340422001005 2 蒋勇庆 504010627 82.4
寿县一中 高中体育 340422001005 2 陈涛涛 504010618 72.8
寿县一中 高中体育 340422001005 2 涂意格 504010626 70.8
寿县一中 高中体育 340422001005 2 孟陈露 504010616 68.6
寿县一中 高中音乐 340422001006 1 张晓迪 504011407 80.7
寿县一中 高中音乐 340422001006 1 王原驰 504011411 75.5
寿县一中 高中心理健康教育 340422001007 1 程谛 504011013 76.9
寿县一中 高中心理健康教育 340422001007 1 周弘毅 504011014 74.2
寿县一中 高中心理健康教育 340422001007 1 靳雪芹 504011012 73.9
寿县二中 高中语文 340422002001 1 邸梦鸽 504011907 94.7
寿县二中 高中语文 340422002001 1 辛雅 504012001 92.3
寿县二中 高中语文 340422002001 1 姚甜甜 504011924 86.6
寿县二中 高中数学 340422002002 1 余蕊 504010404 96.7
寿县二中 高中数学 340422002002 1 杨庆柳 504010412 86.8
寿县二中 高中英语 340422002003 2 江灿 504009826 98.4
寿县二中 高中英语 340422002003 2 孙晨光 504009912 94.6
寿县二中 高中英语 340422002003 2 刘同倩 504009919 94
寿县二中 高中英语 340422002003 2 朱嫚利 504009914 92.2
寿县二中 高中英语 340422002003 2 缪长月 504009813 89.7
寿县二中 高中英语 340422002003 2 田晓宣 504009816 89.5
寿县二中 高中思想政治 340422002005 1 王圆 504009126 86
寿县二中 高中思想政治 340422002005 1 贾庆婉 504009127 80.1
安丰高级中学 高中语文 340422003001 1 孔德龙 504011912 92
安丰高级中学 高中语文 340422003001 1 徐越越 504012005 90.5
安丰高级中学 高中语文 340422003001 1 李建华 504011920 82.4
安丰高级中学 高中数学 340422003002 2 李定伟 504010420 99.8
安丰高级中学 高中数学 340422003002 2 董春雨 504010407 91.3
安丰高级中学 高中数学 340422003002 2 陆千 504010413 90.6
安丰高级中学 高中数学 340422003002 2 顾陈龙 504010418 86.9
安丰高级中学 高中数学 340422003002 2 孙洁 504010406 85.3
安丰高级中学 高中数学 340422003002 2 李小乐 504010417 84.9
安丰高级中学 高中英语 340422003003 2 费楠楠 504009909 98.9
安丰高级中学 高中英语 340422003003 2 马谡 504009809 97.9
安丰高级中学 高中英语 340422003003 2 黄雪颍 504009818 97.5
安丰高级中学 高中英语 340422003003 2 李俊芳 504009903 97
安丰高级中学 高中英语 340422003003 2 李卫 504009803 93.8
安丰高级中学 高中物理 340422003004 1 张祥 504009212 90.8
安丰高级中学 高中物理 340422003004 1 水海洋 504009223 72.1
安丰高级中学 高中物理 340422003004 1 宋迎春 504009213 70.5
安丰高级中学 高中化学 340422003005 1 汪金波 504012827 89.4
安丰高级中学 高中化学 340422003005 1 周永曼 504012821 82
安丰高级中学 高中化学 340422003005 1 杨朋云 504012813 79.8
安丰高级中学 高中生物 340422003006 2 韩天宇 504012324 88.1
安丰高级中学 高中生物 340422003006 2 刘佳 504012329 88.1
安丰高级中学 高中生物 340422003006 2 徐燕 504012322 76.3
安丰高级中学 高中思想政治 340422003007 1 刘淑怡 504009124 68.9
安丰高级中学 高中思想政治 340422003007 1 方卉 504009123 64.3
安丰高级中学 高中地理 340422003008 1 张金杰 504010911 76
安丰高级中学 高中地理 340422003008 1 杨帅 504010914 72.7
安丰高级中学 高中地理 340422003008 1 唐欣 504010905 71.9
安丰高级中学 高中信息技术 340422003009 1 沈孝玉 504012407 85.2
寿县三中 初中数学 340422004001 3 杨陈晨 504010304 93.5
寿县三中 初中数学 340422004001 3 王珊 504010028 91
寿县三中 初中数学 340422004001 3 江南 504010006 88
寿县三中 初中数学 340422004001 3 周瑞 504010217 87.8
寿县三中 初中数学 340422004001 3 桑昌榕 504010106 82
寿县三中 初中数学 340422004001 3 赵文智 504010202 78.5
寿县三中 初中数学 340422004001 3 陈永静 504010012 78.2
寿县三中 初中数学 340422004001 3 毕吉昌 504010126 77.9
寿县三中 初中英语 340422004002 1 宋明芝 504009419 100.4
寿县三中 初中英语 340422004002 1 姚蕊 504009522 91
寿县三中 初中英语 340422004002 1 李洁雅 504009713 90.5
寿县三中 初中生物 340422004003 1 夏平平 504012311 84.4
寿县三中 初中生物 340422004003 1 张迪迪 504012220 82.6
寿县三中 初中生物 340422004003 1 周影 504012224 79.6
寿县三中 初中道德与法治 340422004004 1 张欣鑫 504009018 82.3
寿县三中 初中道德与法治 340422004004 1 庄芳芳 504009109 78.7
寿县三中 初中历史 340422004005 1 汪才颍 504011116 84
寿县三中 初中历史 340422004005 1 杨浩 504011204 75.7
寿县三中 初中历史 340422004005 1 袁磊 504011222 73.8
寿县三中 初中地理 340422004006 1 孟衡 504010716 93.4
寿县三中 初中地理 340422004006 1 许明洁 504010707 79.4
寿县三中 初中地理 340422004006 1 刘厚燚 504010811 77.2
寿春中学 初中化学 340422005001 1 李雨婷 504012619 84.4
寿春中学 初中化学 340422005001 1 王亭亭 504012718 84.4
寿春中学 初中化学 340422005001 1 杨凤娇 504012511 74.8
寿春中学 初中生物 340422005002 2 刘燕 504012312 89.3
寿春中学 初中生物 340422005002 2 周利敏 504012105 84
寿春中学 初中生物 340422005002 2 窦娟 504012109 81.4
寿春中学 初中生物 340422005002 2 唐静静 504012303 80.6
寿春中学 初中生物 340422005002 2 夏馨 504012230 75.9
寿春中学 初中道德与法治 340422005003 1 吴晴 504009007 92.1
寿春中学 初中道德与法治 340422005003 1 李颖 504009017 83.2
寿春中学 初中道德与法治 340422005003 1 代民 504009103 82.7
寿春中学 初中历史 340422005004 2 陈虎 504011302 89.1
寿春中学 初中历史 340422005004 2 郑志伟 504011130 85.4
寿春中学 初中历史 340422005004 2 张成彬 504011102 85.2
寿春中学 初中历史 340422005004 2 崔梦婷 504011205 82.5
寿春中学 初中历史 340422005004 2 叶世昌 504011221 82.4
寿春中学 初中历史 340422005004 2 陶圣燕 504011122 82.2
寿春中学 初中地理 340422005005 2 李燕 504010804 88.8
寿春中学 初中地理 340422005005 2 国兆果 504010701 88.2
寿春中学 初中地理 340422005005 2 曹立 504010820 86.6
寿春中学 初中地理 340422005005 2 陈薇 504010903 84
寿春中学 初中地理 340422005005 2 袁先坤 504010828 83.1
寿春中学 初中地理 340422005005 2 王建军 504010806 81.6
寿春中学 初中体育 340422005006 2 余涛 504010604 80.2
寿春中学 初中体育 340422005006 2 郝晓凡 504010502 78
寿春中学 初中体育 340422005006 2 王长昊 504010607 77.5
寿春中学 初中体育 340422005006 2 李月明 504010609 75.6
寿春中学 初中体育 340422005006 2 刘梦如 504010507 74.5
寿春中学 初中体育 340422005006 2 胡忠义 504010608 66.6
寿春中学 初中体育 340422005006 2 胡瑞 504010504 66.6
寿县新桥学校 初中语文 340422006001 3 范行旺 504011516 82.6
寿县新桥学校 初中语文 340422006001 3 张亚楠 504011622 81.3
寿县新桥学校 初中语文 340422006001 3 王苗 504011611 80.1
寿县新桥学校 初中语文 340422006001 3 吴顺 504011627 77.6
寿县新桥学校 初中语文 340422006001 3 吕德君 504011508 76.6
寿县新桥学校 初中语文 340422006001 3 龙瑞 504011526 76.1
寿县新桥学校 初中语文 340422006001 3 方玉婷 504011602 66.3
寿县新桥学校 初中数学 340422006002 2 李仁凤 504010221 90.5
寿县新桥学校 初中数学 340422006002 2 谈邵龙 504010107 86.5
寿县新桥学校 初中数学 340422006002 2 吴越 504010222 86.2
寿县新桥学校 初中数学 340422006002 2 佘美娟 504010125 83
寿县新桥学校 初中数学 340422006002 2 吴玲 504010008 78.6
寿县新桥学校 初中英语 340422006003 2 林晨星 504009619 99.6
寿县新桥学校 初中英语 340422006003 2 张文慧 504009524 97.7
寿县新桥学校 初中英语 340422006003 2 包娜娜 504009517 91.1
寿县新桥学校 初中英语 340422006003 2 杜秋雨 504009716 90.4
寿县新桥学校 初中英语 340422006003 2 李萱 504009405 90.2
寿县新桥学校 初中英语 340422006003 2 李灵 504009612 89.6
寿县新桥学校 初中化学 340422006005 1 樊雨婷 504012717 93.8
寿县新桥学校 初中化学 340422006005 1 蒯格格 504012630 88.4
寿县新桥学校 初中化学 340422006005 1 张存东 504012509 69.5
寿县新桥学校 初中体育 340422006008 1 徐玉树 504010508 86.6
寿县新桥学校 初中体育 340422006008 1 何睿承 504010611 72.7
寿县新桥学校 初中信息技术 340422006009 1 冯文芳 504012401 87.2
寿县新桥学校 小学语文 340422006010 4 许雅静 104007514 88.7
寿县新桥学校 小学语文 340422006010 4 罗明月 104005623 84.6
寿县新桥学校 小学语文 340422006010 4 柴晓倩 104006108 81.2
寿县新桥学校 小学语文 340422006010 4 尹文俊 104008425 81.2
寿县新桥学校 小学语文 340422006010 4 张晓雨 104007604 80.6
寿县新桥学校 小学语文 340422006010 4 凡路路 104007512 80.4
寿县新桥学校 小学语文 340422006010 4 王亚男 104008905 79.4
寿县新桥学校 小学语文 340422006010 4 赵新伟 104006429 78.8
寿县新桥学校 小学语文 340422006010 4 李丹丹 104006427 78.2
寿县新桥学校 小学语文 340422006010 4 许明悦 104007913 72.9
寿县新桥学校 小学语文 340422006010 4 张国敏 104005505 72.7
寿县新桥学校 小学语文 340422006010 4 张倩 104008620 72.4
寿县新桥学校 小学数学 340422006011 3 郭啸莹 104002426 91.1
寿县新桥学校 小学数学 340422006011 3 余杰 104001622 89.8
寿县新桥学校 小学数学 340422006011 3 单继超 104001225 87.6
寿县新桥学校 小学数学 340422006011 3 陈晓楠 104001108 87.4
寿县新桥学校 小学数学 340422006011 3 邓楠 104001128 86.7
寿县新桥学校 小学数学 340422006011 3 张灿 104001623 84
寿县新桥学校 小学数学 340422006011 3 余忠义 104000728 82.6
寿县新桥学校 小学数学 340422006011 3 程静静 104001724 80.2
寿县新桥学校 小学数学 340422006011 3 洪金金 104000927 77.6
寿县新桥学校 小学英语 340422006012 1 夏媛媛 104003620 92.35
寿县新桥学校 小学英语 340422006012 1 何志铭 104003604 89.55
寿县新桥学校 小学英语 340422006012 1 张倩 104003402 89.15
寿县新桥学校 小学音乐 340422006013 1 朱金菊 104004711 76.8
寿县新桥学校 小学音乐 340422006013 1 李娇娇 104004811 75.8
寿县新桥学校 小学音乐 340422006013 1 方心怡 104004712 75.6
寿县新桥学校 小学体育 340422006014 2 杨小虎 104003003 83.6
寿县新桥学校 小学体育 340422006014 2 张明 104002922 82.7
寿县新桥学校 小学体育 340422006014 2 刘雪倩 104002819 81.7
寿县新桥学校 小学体育 340422006014 2 陆凯 104003013 79.2
寿县新桥学校 小学体育 340422006014 2 吴巧云 104002809 70.3
寿县新桥学校 小学美术 340422006015 1 代众 104003726 95.8
寿县新桥学校 小学美术 340422006015 1 吴邵乔 104004419 93.2
寿县新桥学校 小学美术 340422006015 1 李莎 104003908 92.3

寿县教育体育局

2021年6月25日

上一篇 : 2021年大通区属公办幼儿园及分园公开招聘教师80人公告
下一篇 : 【教师考编】2019教师招聘笔试专题
皖ICP备17028853号-1  技术支持:淮南方大网络技术有限公司
 
 电话咨询
 在线咨询