招考信息
2021年寿县特岗教师招聘面试公告

2021年寿县特岗教师招聘面试定于7月10日(星期六)在寿县三中(地址:通淝路与时苗路交口)进行。现将具备面试资格人员名单公布如下,请携带本人有效居民身份证、笔试准考证和面试通知书(均为原件),于7月10日上午7:00前到达寿县三中相应候考室报到,参加面试。逾期不到,视为自动放弃。

附件:2021寿县特岗教师招聘具备面试资格人员名单

2021寿县特岗教师招聘具备面试资格人员名单
岗位代码 岗位名称 计划数 准考号 姓名 笔试成绩
340422001001 初中语文 9 10402630 何自如 85.5
340422001001 初中语文 9 10402520 辛雅 85
340422001001 初中语文 9 10402424 曹雪梅 83
340422001001 初中语文 9 10402401 李羽玉 83
340422001001 初中语文 9 10402506 尹娜 82.5
340422001001 初中语文 9 10402322 杨洁 82
340422001001 初中语文 9 10402619 黄曼曼 82
340422001001 初中语文 9 10402314 王昭云 81.5
340422001001 初中语文 9 10402429 杜苗 81.5
340422001001 初中语文 9 10402611 姜正阳 81
340422001001 初中语文 9 10402529 徐美菱 81
340422001001 初中语文 9 10402418 姜园 80.5
340422001001 初中语文 9 10402422 陈星月 80
340422001001 初中语文 9 10402517 龚雪 79.5
340422001001 初中语文 9 10402410 朱婴丽 79.5
340422001001 初中语文 9 10402704 沈毓杰 79
340422001001 初中语文 9 10402603 郭正环 79
340422001001 初中语文 9 10402321 陈路 78.5
340422001001 初中语文 9 10402708 孙群 78.5
340422001002 初中数学 12 10405227 王琼 92.5
340422001002 初中数学 12 10405109 董春雨 92.5
340422001002 初中数学 12 10405130 杨陈晨 90.5
340422001002 初中数学 12 10405425 郭新迪 89
340422001002 初中数学 12 10405203 谈邵龙 88.5
340422001002 初中数学 12 10405418 黄梦雨 88.5
340422001002 初中数学 12 10405307 陈晓楠 88
340422001002 初中数学 12 10405121 骆方勇 88
340422001002 初中数学 12 10405223 王静姝 88
340422001002 初中数学 12 10405219 郭曦 88
340422001002 初中数学 12 10405310 袁旭 88
340422001002 初中数学 12 10405407 江南 87.5
340422001002 初中数学 12 10405112 姜玮 87
340422001002 初中数学 12 10405209 李根 87
340422001002 初中数学 12 10405212 邱瑞 86.5
340422001002 初中数学 12 10405104 卞显敏 86.5
340422001002 初中数学 12 10405317 焦文钰 86
340422001002 初中数学 12 10405320 吴妹 85
340422001002 初中数学 12 10405208 沈国满 84.5
340422001002 初中数学 12 10405308 杨乐 84.5
340422001002 初中数学 12 10405414 王盖 84
340422001002 初中数学 12 10405106 王海霞 83.5
340422001002 初中数学 12 10405218 曹冲 83.5
340422001003 初中英语 7 10408013 林莉 86.5
340422001003 初中英语 7 10407901 胡晶晶 86
340422001003 初中英语 7 10408218 赵雪 85.5
340422001003 初中英语 7 10408224 林晨星 85.5
340422001003 初中英语 7 10408018 廖书环 85
340422001003 初中英语 7 10407826 李梅 84.5
340422001003 初中英语 7 10408217 王悦 84.5
340422001003 初中英语 7 10407909 袁一静 84.5
340422001003 初中英语 7 10407828 李新月 84.5
340422001003 初中英语 7 10408126 李燕 84
340422001003 初中英语 7 10408115 廖瑞 83.5
340422001003 初中英语 7 10408216 刘晶 83.5
340422001003 初中英语 7 10408117 朱嫚利 83
340422001003 初中英语 7 10408205 孙舒婷 82.5
340422001003 初中英语 7 10408214 黄越 82.5
340422001003 初中英语 7 10408014 严煦 82.5
340422001004 初中道德与法治 5 10402804 李晓玲 86.5
340422001004 初中道德与法治 5 10402822 刘娜 84
340422001004 初中道德与法治 5 10402905 徐启慧 82.5
340422001004 初中道德与法治 5 10402820 方静静 82
340422001004 初中道德与法治 5 10402812 耿茂艳 82
340422001004 初中道德与法治 5 10402808 郭星 81.5
340422001004 初中道德与法治 5 10402903 魏文韬 81.5
340422001004 初中道德与法治 5 10402828 周甜甜 80
340422001004 初中道德与法治 5 10402801 丁国庆 79.5
340422001004 初中道德与法治 5 10402906 邵琰 79
340422001005 初中历史 7 10403007 宫能生 88
340422001005 初中历史 7 10403101 毛莎莎 86.5
340422001005 初中历史 7 10403027 刘婷 84
340422001005 初中历史 7 10403108 程森 83.5
340422001005 初中历史 7 10403001 张宇 83.5
340422001005 初中历史 7 10403028 王康 83.5
340422001005 初中历史 7 10403104 崔梦婷 83.5
340422001005 初中历史 7 10403112 刘厚超 83
340422001005 初中历史 7 10403127 张成彬 82.5
340422001005 初中历史 7 10403012 孟微 81.5
340422001005 初中历史 7 10403124 李梦颖 81
340422001005 初中历史 7 10403008 吴迪 81
340422001005 初中历史 7 10403026 陆锦如 81
340422001005 初中历史 7 10403023 张文杰 80
340422001006 初中地理 7 10403202 倪帆 83.5
340422001006 初中地理 7 10403224 罗美霞 82.5
340422001006 初中地理 7 10403321 黄先亚 82.5
340422001006 初中地理 7 10403324 叶佳丽 81.5
340422001006 初中地理 7 10403217 许素敏 81.5
340422001006 初中地理 7 10403310 秦念 80.5
340422001006 初中地理 7 10403320 黄婷 79.5
340422001006 初中地理 7 10403225 杨帅 79
340422001006 初中地理 7 10403214 殷连连 79
340422001006 初中地理 7 10403318 曹立 78.5
340422001006 初中地理 7 10403307 史廷雪 76.5
340422001006 初中地理 7 10403209 祝永银 76.5
340422001006 初中地理 7 10403317 王诺 75
340422001006 初中地理 7 10403226 田雪 74.5
340422001006 初中地理 7 10403203 孙艳丽 74.5
340422001007 初中物理 7 10406925 程旻昊 87
340422001007 初中物理 7 10406920 殷宏宇 86.5
340422001007 初中物理 7 10406903 燕奥林 86
340422001007 初中物理 7 10406911 单绍群 86
340422001007 初中物理 7 10406927 方良玉 86
340422001007 初中物理 7 10406901 梁泽方 84
340422001007 初中物理 7 10406912 李想 81
340422001007 初中物理 7 10406902 樊阳阳 79
340422001007 初中物理 7 10406914 李小帅 78
340422001007 初中物理 7 10406913 韩少杰 76
340422001007 初中物理 7 10406916 陈波 73
340422001007 初中物理 7 10406906 杨宇翔 70
340422001007 初中物理 7 10406922 尹之玖 69.5
340422001007 初中物理 7 10406904 潘亚楠 68
340422001008 初中生物学 6 10410528 荚晓娟 82.5
340422001008 初中生物学 6 10410602 张茹 81.5
340422001008 初中生物学 6 10410529 葛雨欣 81
340422001008 初中生物学 6 10410530 陆格格 81
340422001008 初中生物学 6 10410527 王梅妮 81
340422001008 初中生物学 6 10410509 肖莹瑛 80
340422001008 初中生物学 6 10410507 王迪 80
340422001008 初中生物学 6 10410525 李修平 77
340422001008 初中生物学 6 10410503 夏馨 77
340422001008 初中生物学 6 10410521 岳奇奇 73.5
340422001008 初中生物学 6 10410520 冉崧 71.5
340422001009 初中体育与健康 6 10410315 童振杰 75.5
340422001009 初中体育与健康 6 10410405 严振东 74.5
340422001009 初中体育与健康 6 10410413 曾有伟 73.5
340422001009 初中体育与健康 6 10410330 吴新海 73
340422001009 初中体育与健康 6 10410321 石雷 72.5
340422001009 初中体育与健康 6 10410406 孟竹 72
340422001009 初中体育与健康 6 10410320 孔曼曼 71
340422001009 初中体育与健康 6 10410408 戴莹莹 70
340422001009 初中体育与健康 6 10410323 涂意格 69
340422001009 初中体育与健康 6 10410324 陶梦园 68.5
340422001009 初中体育与健康 6 10410416 付冬梅 68
340422001009 初中体育与健康 6 10410420 余承首 67
340422001010 初中音乐 6 10406817 岳崇 86.5
340422001010 初中音乐 6 10406716 洪庆 85.5
340422001010 初中音乐 6 10406825 随月 84
340422001010 初中音乐 6 10406821 李青 81.5
340422001010 初中音乐 6 10406804 张芮 81.5
340422001010 初中音乐 6 10406819 梅捷 81.5
340422001010 初中音乐 6 10406730 过洁 81
340422001010 初中音乐 6 10406813 方钰蕾 80
340422001010 初中音乐 6 10406717 张璐 79.5
340422001010 初中音乐 6 10406820 周姗姗 79.5
340422001010 初中音乐 6 10406806 许春梦 79
340422001010 初中音乐 6 10406724 邵格格 79
340422001011 初中信息技术 5 10406210 朱玉巧 79.5
340422001011 初中信息技术 5 10406113 余先旭 77
340422001011 初中信息技术 5 10406119 葛志 76
340422001011 初中信息技术 5 10406211 徐晓红 75.5
340422001011 初中信息技术 5 10406129 褚军军 72
340422001011 初中信息技术 5 10406201 刘明珠 72
340422001011 初中信息技术 5 10406205 程星 66.5
340422001011 初中信息技术 5 10406120 洪涛 61.5
340422001012 小学语文1 20 10400628 轩晶晶 85.5
340422001012 小学语文1 20 10401426 胡零亚 84
340422001012 小学语文1 20 10400610 陆阳庆 83.5
340422001012 小学语文1 20 10400303 牛洁 83
340422001012 小学语文1 20 10400107 姜冲冲 83
340422001012 小学语文1 20 10401313 吴莉文 82.5
340422001012 小学语文1 20 10400924 张卉 82
340422001012 小学语文1 20 10401112 彭晓曦 81.5
340422001012 小学语文1 20 10401929 尹慧 81
340422001012 小学语文1 20 10400816 汪丹 81
340422001012 小学语文1 20 10400410 徐珑珑 81
340422001012 小学语文1 20 10400415 黄嘉琪 81
340422001012 小学语文1 20 10401225 陶曼冉 80.5
340422001012 小学语文1 20 10400322 尹思怡 80.5
340422001012 小学语文1 20 10400509 王婵 80.5
340422001012 小学语文1 20 10400810 宋亚林 79.5
340422001012 小学语文1 20 10401612 苏玉莲 79.5
340422001012 小学语文1 20 10401721 丁雪婷 79.5
340422001012 小学语文1 20 10402219 任月 79.5
340422001012 小学语文1 20 10400404 吴慧 79.5
340422001012 小学语文1 20 10400616 许海燕 79.5
340422001012 小学语文1 20 10401922 李燕 79
340422001012 小学语文1 20 10400513 杨茸 79
340422001012 小学语文1 20 10401714 李姜婷 79
340422001012 小学语文1 20 10401403 孙文慧 78.5
340422001012 小学语文1 20 10401113 许明悦 78.5
340422001012 小学语文1 20 10400826 栾粹柳 78
340422001012 小学语文1 20 10401327 张晨玲 78
340422001012 小学语文1 20 10401702 方馨怡 78
340422001012 小学语文1 20 10401625 戚梦 78
340422001012 小学语文1 20 10401425 殷玥 78
340422001012 小学语文1 20 10400630 廖宝云 78
340422001012 小学语文1 20 10401126 周琦 77.5
340422001012 小学语文1 20 10400318 马明荣 77.5
340422001012 小学语文1 20 10402305 刘紫凌 77.5
340422001012 小学语文1 20 10401117 周玉婷 77
340422001012 小学语文1 20 10401505 李雪颖 77
340422001012 小学语文1 20 10402304 胡亚楠 77
340422001013 小学语文2 20 10400329 曾亚楠 86.5
340422001013 小学语文2 20 10400323 许雅静 84
340422001013 小学语文2 20 10401719 金盼盼 83
340422001013 小学语文2 20 10401405 包若愚 82.5
340422001013 小学语文2 20 10401624 郑丝语 82
340422001013 小学语文2 20 10400502 周勉勉 82
340422001013 小学语文2 20 10400403 吴雪 82
340422001013 小学语文2 20 10401005 朱梅华 81.5
340422001013 小学语文2 20 10400312 杨锦晔 81.5
340422001013 小学语文2 20 10401423 岳雨露 81.5
340422001013 小学语文2 20 10401728 罗婷 81.5
340422001013 小学语文2 20 10402206 周翰林 81
340422001013 小学语文2 20 10401422 梁单凤 80.5
340422001013 小学语文2 20 10400723 何慧文 80.5
340422001013 小学语文2 20 10400803 沈夕媛 80
340422001013 小学语文2 20 10402117 张浩宇 80
340422001013 小学语文2 20 10401229 夏宁宁 79.5
340422001013 小学语文2 20 10400512 徐寒梅 79.5
340422001013 小学语文2 20 10400828 刘上琪 79.5
340422001013 小学语文2 20 10402214 徐诗娴 79.5
340422001013 小学语文2 20 10400830 章星 79
340422001013 小学语文2 20 10400825 冯圆萍 79
340422001013 小学语文2 20 10401010 李伟洁 79
340422001013 小学语文2 20 10400316 杨苗苗 79
340422001013 小学语文2 20 10400202 李冬梅 79
340422001013 小学语文2 20 10400805 鲍献红 78.5
340422001013 小学语文2 20 10401427 张士燕 78.5
340422001013 小学语文2 20 10401302 朱艳 78.5
340422001013 小学语文2 20 10400503 周淼 78.5
340422001013 小学语文2 20 10401515 蔡静静 78.5
340422001013 小学语文2 20 10401622 王婷 78.5
340422001013 小学语文2 20 10401430 王君眉 78.5
340422001013 小学语文2 20 10401706 曹瑾 78.5
340422001013 小学语文2 20 10400127 丁美云 78.5
340422001013 小学语文2 20 10401815 马范范 78
340422001013 小学语文2 20 10401309 高文文 78
340422001013 小学语文2 20 10400327 童习 78
340422001013 小学语文2 20 10402028 尤少卿 78
340422001014 小学数学1 20 10404902 余芬芬 92.5
340422001014 小学数学1 20 10404301 张云普 89.5
340422001014 小学数学1 20 10404727 叶进平 89.5
340422001014 小学数学1 20 10403813 丁昱 88.5
340422001014 小学数学1 20 10404124 徐欢 88.5
340422001014 小学数学1 20 10404408 卫万丽 88
340422001014 小学数学1 20 10404912 魏娜 88
340422001014 小学数学1 20 10404415 桑昌榕 87.5
340422001014 小学数学1 20 10405006 刘采红 87.5
340422001014 小学数学1 20 10404515 周梦星 87
340422001014 小学数学1 20 10404308 方堃 87
340422001014 小学数学1 20 10403803 胡美玲 87
340422001014 小学数学1 20 10404510 段思怡 87
340422001014 小学数学1 20 10403707 缪小雪 86.5
340422001014 小学数学1 20 10405013 杨静如 86.5
340422001014 小学数学1 20 10404217 陈美余 86
340422001014 小学数学1 20 10403818 叶玉玉 85.5
340422001014 小学数学1 20 10404211 储俊恒 85.5
340422001014 小学数学1 20 10404215 陶双梅 85.5
340422001014 小学数学1 20 10403609 聂春燕 85.5
340422001014 小学数学1 20 10404626 蒲屹 85
340422001014 小学数学1 20 10404214 李艳 85
340422001014 小学数学1 20 10403626 洪金金 85
340422001014 小学数学1 20 10404720 徐凤麟 84.5
340422001014 小学数学1 20 10404322 吴雨洁 84.5
340422001014 小学数学1 20 10403706 杨梅 84.5
340422001014 小学数学1 20 10403604 邓保钗 84.5
340422001014 小学数学1 20 10403418 金婷婷 84.5
340422001014 小学数学1 20 10404426 徐晓光 84.5
340422001014 小学数学1 20 10403705 高菁菁 84.5
340422001014 小学数学1 20 10404119 黄思蕾 84
340422001014 小学数学1 20 10404317 刘海峰 84
340422001014 小学数学1 20 10404623 史慧君 84
340422001014 小学数学1 20 10404105 刘杰 84
340422001014 小学数学1 20 10404818 凌劲松 83.5
340422001014 小学数学1 20 10403723 葛玉苗 83.5
340422001014 小学数学1 20 10404706 丁家琪 83.5
340422001015 小学数学2 20 10403628 郭啸莹 90
340422001015 小学数学2 20 10403726 杨成龙 90
340422001015 小学数学2 20 10404321 徐婕 89
340422001015 小学数学2 20 10404920 赵岗岗 88.5
340422001015 小学数学2 20 10404425 李涧梅 88.5
340422001015 小学数学2 20 10404526 陈迪雅 88
340422001015 小学数学2 20 10404116 李诗文 87.5
340422001015 小学数学2 20 10403720 涂玉 87
340422001015 小学数学2 20 10404501 杨静 87
340422001015 小学数学2 20 10404602 陈小雪 86.5
340422001015 小学数学2 20 10404816 陈慕容 86.5
340422001015 小学数学2 20 10404315 马孟娟 86.5
340422001015 小学数学2 20 10404003 孙婕 86
340422001015 小学数学2 20 10403702 武升云 86
340422001015 小学数学2 20 10403411 王曙 86
340422001015 小学数学2 20 10404514 刘亚娣 85.5
340422001015 小学数学2 20 10404621 徐娇 85
340422001015 小学数学2 20 10404008 许洋洋 85
340422001015 小学数学2 20 10404020 刘帅 85
340422001015 小学数学2 20 10405005 付天智 84.5
340422001015 小学数学2 20 10403403 倪凤云 84.5
340422001015 小学数学2 20 10403512 刘锦旭 84
340422001015 小学数学2 20 10404503 黄新敏 84
340422001015 小学数学2 20 10404923 李贵萍 84
340422001015 小学数学2 20 10404929 张晓雨 83.5
340422001015 小学数学2 20 10404316 黄瑞琦 83.5
340422001015 小学数学2 20 10404909 赵梦 83
340422001015 小学数学2 20 10404604 田冬杰 83
340422001015 小学数学2 20 10404125 朱盼盼 83
340422001015 小学数学2 20 10404223 许晓瑾 82.5
340422001015 小学数学2 20 10403812 郑洁 82
340422001015 小学数学2 20 10403830 刘雨迪 81
340422001015 小学数学2 20 10404916 张贤跃 81
340422001015 小学数学2 20 10404324 李琼 81
340422001015 小学数学2 20 10404106 邓小娟 80.5
340422001015 小学数学2 20 10404624 夏天 80.5
340422001015 小学数学2 20 10404822 文雯 80.5
340422001015 小学数学2 20 10404804 贺婷婷 80.5
340422001016 小学英语 20 10407816 常艳 90
340422001016 小学英语 20 10407405 杨晓欣 86.5
340422001016 小学英语 20 10407610 朱晓宇 86.5
340422001016 小学英语 20 10407522 余亚男 86.5
340422001016 小学英语 20 10407617 王振意 86
340422001016 小学英语 20 10407316 王霞 86
340422001016 小学英语 20 10407310 王昀 85.5
340422001016 小学英语 20 10407308 李婉 85.5
340422001016 小学英语 20 10407109 苏佳 85.5
340422001016 小学英语 20 10407713 缪长月 85.5
340422001016 小学英语 20 10407419 王燕京 85
340422001016 小学英语 20 10407808 车珊珊 85
340422001016 小学英语 20 10407416 余梦华 84.5
340422001016 小学英语 20 10407720 宋鑫 84.5
340422001016 小学英语 20 10407122 吴志坚 84.5
340422001016 小学英语 20 10407721 范玉青 84.5
340422001016 小学英语 20 10407807 夏依雪 84.5
340422001016 小学英语 20 10407124 王魏 84
340422001016 小学英语 20 10407402 杨静 84
340422001016 小学英语 20 10407320 宋月 84
340422001016 小学英语 20 10407529 梁晶 84
340422001016 小学英语 20 10407716 吴玥然 84
340422001016 小学英语 20 10407804 撒辛聪 83.5
340422001016 小学英语 20 10407615 沈雪 83.5
340422001016 小学英语 20 10407811 屠薛萍 83.5
340422001016 小学英语 20 10407012 孙雨柔 83.5
340422001016 小学英语 20 10407507 许婉 83.5
340422001016 小学英语 20 10407813 李娜丽 83.5
340422001016 小学英语 20 10407113 窦子仪 83.5
340422001016 小学英语 20 10407128 张颖 83.5
340422001016 小学英语 20 10407325 赵玲敏 83
340422001016 小学英语 20 10407605 杜蕊 83
340422001016 小学英语 20 10407512 李娅 83
340422001016 小学英语 20 10407130 王永苗 83
340422001016 小学英语 20 10407408 徐天泽 82.5
340422001016 小学英语 20 10407714 吴燕 82.5
340422001017 小学体育与健康 20 10409714 金易 81
340422001017 小学体育与健康 20 10409716 陈珊珊 80.5
340422001017 小学体育与健康 20 10409721 王莉 78
340422001017 小学体育与健康 20 10409905 黄林山 78
340422001017 小学体育与健康 20 10409813 陶克爱 76
340422001017 小学体育与健康 20 10409728 徐通宇 76
340422001017 小学体育与健康 20 10409917 孙文静 73.5
340422001017 小学体育与健康 20 10409801 张伟 73
340422001017 小学体育与健康 20 10410111 张永昌 73
340422001017 小学体育与健康 20 10409821 董子烨 73
340422001017 小学体育与健康 20 10409726 殷姗姗 72.5
340422001017 小学体育与健康 20 10410123 张珍国 72
340422001017 小学体育与健康 20 10410002 卞鹏程 71.5
340422001017 小学体育与健康 20 10410007 裴庆芹 71.5
340422001017 小学体育与健康 20 10409825 韩梅梅 71
340422001017 小学体育与健康 20 10410009 杨静 71
340422001017 小学体育与健康 20 10409922 桂梓纹 70.5
340422001017 小学体育与健康 20 10410012 汪亚雄 70
340422001017 小学体育与健康 20 10410029 徐旸 70
340422001017 小学体育与健康 20 10409928 刘畅 70
340422001017 小学体育与健康 20 10409806 钱旭东 70
340422001017 小学体育与健康 20 10409912 段杰 69.5
340422001017 小学体育与健康 20 10410203 王荣霞 69
340422001017 小学体育与健康 20 10410125 刘梦如 69
340422001017 小学体育与健康 20 10409904 张婧茹 69
340422001017 小学体育与健康 20 10410130 徐新源 69
340422001017 小学体育与健康 20 10409810 赵盼 69
340422001017 小学体育与健康 20 10409725 胡光耀 68.5
340422001017 小学体育与健康 20 10410120 万董永 68.5
340422001017 小学体育与健康 20 10409906 欧阳一 68
340422001017 小学体育与健康 20 10409720 胡丽丽 68
340422001017 小学体育与健康 20 10410209 高海英 68
340422001017 小学体育与健康 20 10409814 任丽莉 67.5
340422001017 小学体育与健康 20 10410223 马胜胜 67.5
340422001017 小学体育与健康 20 10410011 张琦 66.5
340422001017 小学体育与健康 20 10409712 徐恒 66.5
340422001018 小学音乐 15 10406518 韩燕 87.5
340422001018 小学音乐 15 10406418 邵琦 84.5
340422001018 小学音乐 15 10406301 周家欢 83.5
340422001018 小学音乐 15 10406324 赵立箫 82.5
340422001018 小学音乐 15 10406617 王悦涵 82
340422001018 小学音乐 15 10406402 王素雅 82
340422001018 小学音乐 15 10406510 罗婧婧 81.5
340422001018 小学音乐 15 10406615 刘燕 81.5
340422001018 小学音乐 15 10406303 黄冲惠 81.5
340422001018 小学音乐 15 10406618 朱文静 81
340422001018 小学音乐 15 10406327 彭思语 81
340422001018 小学音乐 15 10406614 伍雪尘 81
340422001018 小学音乐 15 10406425 徐庆蝶 81
340422001018 小学音乐 15 10406613 肖姝婷 80.5
340422001018 小学音乐 15 10406401 秦小倩 80
340422001018 小学音乐 15 10406604 王润丰 80
340422001018 小学音乐 15 10406609 张天扬 79.5
340422001018 小学音乐 15 10406610 罗丹丹 79
340422001018 小学音乐 15 10406507 陶柳林 78.5
340422001018 小学音乐 15 10406313 魏薇 78.5
340422001018 小学音乐 15 10406315 田杨 78.5
340422001018 小学音乐 15 10406619 闫雪 78
340422001018 小学音乐 15 10406421 李文婷 78
340422001018 小学音乐 15 10406509 李远蓓 78
340422001018 小学音乐 15 10406527 董芳芳 78
340422001018 小学音乐 15 10406410 达蕊 78
340422001018 小学音乐 15 10406602 葛贝贝 78
340422001018 小学音乐 15 10406322 代莎莎 78
340422001019 小学美术 15 10409615 李梦莹 85.5
340422001019 小学美术 15 10408701 鲍存宇 84
340422001019 小学美术 15 10408617 邱家伟 83.5
340422001019 小学美术 15 10408501 赵冉 83.5
340422001019 小学美术 15 10409220 冯雅颂 83.5
340422001019 小学美术 15 10408712 王娅萍 83
340422001019 小学美术 15 10409401 史金宝 83
340422001019 小学美术 15 10408530 张佚雪 82.5
340422001019 小学美术 15 10408609 张文雨 82.5
340422001019 小学美术 15 10409509 辛凌云 82.5
340422001019 小学美术 15 10409313 钱雪云 82
340422001019 小学美术 15 10408922 程敏 82
340422001019 小学美术 15 10408914 汪梦雪 82
340422001019 小学美术 15 10408805 范庆霞 82
340422001019 小学美术 15 10408522 杨宇琪 81.5
340422001019 小学美术 15 10409517 李琴 81.5
340422001019 小学美术 15 10408814 胡雪艳 81
340422001019 小学美术 15 10408719 姚梦 81
340422001019 小学美术 15 10409019 曹小丕 81
340422001019 小学美术 15 10409011 张泉林 81
340422001019 小学美术 15 10409204 庞玉婷 81
340422001019 小学美术 15 10408813 杨珊珊 80.5
340422001019 小学美术 15 10408428 石金金 80.5
340422001019 小学美术 15 10408411 叶雨歌 80.5
340422001019 小学美术 15 10409221 赵樱 80.5
340422001019 小学美术 15 10409028 何雪 80.5
340422001019 小学美术 15 10409319 谈盼盼 80.5
340422001020 小学信息技术 13 10405616 高亮 89
340422001020 小学信息技术 13 10405529 孙蜜蜜 86.5
340422001020 小学信息技术 13 10405915 黄得磊 85
340422001020 小学信息技术 13 10405515 张瑶 84.5
340422001020 小学信息技术 13 10406015 刘东雨 84
340422001020 小学信息技术 13 10405610 张文娟 83.5
340422001020 小学信息技术 13 10406025 李向阳 83.5
340422001020 小学信息技术 13 10405603 梁文龙 83.5
340422001020 小学信息技术 13 10406022 杨子杰 83
340422001020 小学信息技术 13 10405802 范孝尉 82.5
340422001020 小学信息技术 13 10405819 张煜 82
340422001020 小学信息技术 13 10405927 魏婷 81
340422001020 小学信息技术 13 10405706 孙瑞 81
340422001020 小学信息技术 13 10406023 鲁江南 81
340422001020 小学信息技术 13 10406108 纪琳玉 80.5
340422001020 小学信息技术 13 10406107 刘冰清 79.5
340422001020 小学信息技术 13 10405919 汪丹 79.5
340422001020 小学信息技术 13 10405712 杨帅 78.5
340422001020 小学信息技术 13 10406004 李豪 78.5
340422001020 小学信息技术 13 10405901 袁绍峰 78
340422001020 小学信息技术 13 10405823 汪清 78
340422001020 小学信息技术 13 10405806 冯澄澄 77.5
340422001020 小学信息技术 13 10405817 周靖 77.5
340422001020 小学信息技术 13 10405720 孙文杰 77.5


寿县教育体育局

2021年7月3日

上一篇 : 2021淮南潘集区中小学新任教师招聘体检合格人员名单通知
下一篇 : 【教师考编】2019教师招聘笔试专题
皖ICP备17028853号-1  技术支持:淮南方大网络技术有限公司
 
 电话咨询
 在线咨询