招考信息
2021年寿县公开选调教师笔试成绩公告


(专业测试公告将于8月18日发布)
准考号 主观题成绩 客观题成绩 笔试成绩 备注
20218140101 29 74.5 103.5
20218140102 28 78 106
20218140103 27 75 102
20218140104 29 76.5 105.5
20218140105 25 81.5 106.5
20218140106 27 73.5 100.5
20218140107 27 83.5 110.5
20218140108 30 83.5 113.5
20218140109 28 76.5 104.5
20218140110 28 77 105
20218140111 30 83.5 113.5
20218140112 30 78 108
20218140113 25 70 95
20218140114 24 78 102
20218140115 14 68.5 82.5
20218140116 15 73 88
20218140117 24 83.5 107.5
20218140118 26 73.5 99.5
20218140119 25 79.5 104.5
20218140120 27 83.5 110.5
20218140121 31 79 110
20218140122 30 80.5 110.5
20218140123 30 79.5 109.5
20218140124 28 78.5 106.5
20218140125 29 85 114
20218140126 28 76 104
20218140127 26 71 97
20218140128 28 83.5 111.5
20218140129 29 80 109
20218140130 23 76.5 99.5
20218140201 27 71 98
20218140202 26 65.5 91.5
20218140203 24 74.5 98.5
20218140204 27 82 109
20218140205 27 83.5 110.5
20218140206 27 85 112
20218140207 25 83.5 108.5
20218140208 24 81.5 105.5
20218140209 21 73 94
20218140210 29 77 106
20218140211 21 63 84
20218140212 21 79.5 100.5
20218140213 21 50 71
20218140214 26 77.5 103.5
20218140215 26 81.5 107.5
20218140216 23 70.5 93.5
20218140217 25 83 108
20218140218 26 81.5 107.5
20218140219 25 80 105
20218140220 22 76.5 98.5
20218140221 28 78 106
20218140222 20 61 81
20218140223 24 69 93
20218140224 25 71 96
20218140225 24 80 104
20218140226 27 83.5 110.5
20218140227 25 77.5 102.5
20218140228 23 80.5 103.5
20218140229 20 50.5 70.5
20218140230 29 75 104
20218140301 25 75.5 100.5
20218140302 27 83.5 110.5
20218140303 0 0 0 缺考
20218140304 23 75.5 98.5
20218140305 29 77 106
20218140306 29 83 112
20218140307 0 0 0 缺考
20218140308 26 82 108
20218140309 27 74.5 101.5
20218140310 26 78.5 104.5
20218140311 28 83 111
20218140312 27 80 107
20218140313 26 83.5 109.5
20218140314 0 0 0 缺考
20218140315 24 70.5 94.5
20218140316 25 83.5 108.5
20218140317 29 78.5 107.5
20218140318 22 73 95
20218140319 20 75 95
20218140320 27 78 105
20218140321 22 72.5 94.5
20218140322 27 78.5 105.5
20218140323 18 66 84
20218140324 24 77 101
20218140325 16 44 60
20218140326 24 77.5 101.5
20218140327 24 75 99
20218140328 21 61 82
20218140329 24 55 79
20218140330 24 66 90
20218140401 27 80 107
20218140402 26 78.5 104.5
20218140403 15 59 74
20218140404 30 78 108
20218140405 26 73 99
20218140406 21 67 88
20218140407 23 81.5 104.5
20218140408 25 71.5 96.5
20218140409 24 72 96
20218140410 26 74 100
20218140411 26 68.5 94.5
20218140412 27 77 104
20218140413 28 65.5 93.5
20218140414 19 54.5 73.5
20218140415 27 83 110
20218140416 20 61.5 81.5
20218140417 24 79.5 103.5
20218140418 15 63.5 78.5
20218140419 21 73.5 94.5
20218140420 25 81.5 106.5
20218140421 20 73.5 93.5
20218140422 24 65.5 89.5
20218140423 24 60 84
20218140424 28 78 106
20218140425 22 70 92
20218140426 27 75 102
20218140427 30 81.5 111.5
20218140428 20 68.5 88.5
20218140429 22 75 97
20218140430 22 66 88
20218140501 10 65 75
20218140502 25 79 104
20218140503 17 58.5 75.5
20218140504 22 63 85
20218140505 20 67 87
20218140506 17 55 72
20218140507 27 78.5 105.5
20218140508 24 56 80
20218140509 20 65.5 85.5
20218140510 28 83.5 111.5
20218140511 29 78.5 107.5
20218140512 22 76.5 98.5
20218140513 27 76.5 103.5
20218140514 20 65.5 85.5
20218140515 28 82 110
20218140516 20 65 85
20218140517 23 73 96
20218140518 30 80.5 110.5
20218140519 11 76.5 87.5
20218140520 16 69.5 85.5
20218140521 25 78 103
20218140522 24 70 94
20218140523 22 65.5 87.5
20218140524 25 76.5 101.5
20218140525 24 72.5 96.5
20218140526 27 75 102
20218140527 26 77 103
20218140528 27 79 106
20218140529 27 80 107
20218140530 26 78 104
20218140601 27 76 103
20218140602 26 72 98
20218140603 26 68.5 94.5
20218140604 15 64.5 79.5
20218140605 27 81.5 108.5
20218140606 23 64 87
20218140607 26 62.5 88.5
20218140608 26 66 92
20218140609 26 81.5 107.5
20218140610 31 70 101
20218140611 18 47.5 65.5
20218140612 22 64 86
20218140613 29 76.5 105.5
20218140614 8 55 63
20218140615 24 69 93
20218140616 24 74.5 98.5
20218140617 29 85 114
20218140618 29 79.5 108.5
20218140619 21 66.5 87.5
20218140620 26 67.5 93.5
20218140621 22 73 95
20218140622 22 62 84
20218140623 27 67.5 94.5
20218140624 30 70 100
20218140625 24 69.5 93.5
20218140626 27 80 107
20218140627 24 73.5 97.5
20218140628 18 57 75
20218140629 28 78.5 106.5
20218140630 19 43.5 62.5
20218140701 22 65.5 87.5
20218140702 24 76 100
20218140703 19 28.5 47.5
20218140704 27 82 109
20218140705 25 78 103
20218140706 29 72 101
20218140707 28 78.5 106.5
20218140708 27 81.5 108.5
20218140709 29 80 109
20218140710 25 80.5 105.5
20218140711 24 75.5 99.5
20218140712 27 78 105
20218140713 24 68.5 92.5
20218140714 27 82 109
20218140715 13 45.5 58.5
20218140716 28 78.5 106.5
20218140717 29 83.5 112.5
20218140718 26 74 100
20218140719 26 80 106
20218140720 24 68 92
20218140721 23 83 106
20218140722 29 83.5 112.5
20218140723 31 82 113
20218140724 28 78.5 106.5
20218140725 29 79 108
20218140726 21 46 67
20218140727 24 74.5 98.5
20218140728 18 70 88
20218140729 21 75.5 96.5
20218140730 22 62.5 84.5
20218140801 33 59.5 92.5
20218140802 25 75 100
20218140803 17 66.5 83.5
20218140804 29 85 114
20218140805 25 75.5 100.5
20218140806 21 77.5 98.5
20218140807 25 83 108
20218140808 28 79.5 107.5
20218140809 25 79.5 104.5
20218140810 26 81.5 107.5
20218140811 23 85 108
20218140812 27 80.5 107.5
20218140813 24 76.5 100.5
20218140814 25 78 103
20218140815 28 78.5 106.5
20218140816 23 81 104
20218140817 0 0 0 缺考
20218140818 28 81 109
20218140819 23 75 98
上一篇 : 2021年寿县公开选调教师体检考察公告
下一篇 : 【教师考编】2019教师招聘笔试专题
皖ICP备17028853号-1  技术支持:淮南方大网络技术有限公司
 
 电话咨询
 在线咨询